濟(jì)南潤(rùn)飛實(shí)業(yè)有限公司,全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線400-808-9678
我公司主營(yíng)一汽解放系列:解放J6、J6H、J5、悍威、奧威、天威、一汽解放、天V、龍V、新大威、悍V、駿威;重汽系列車型:重汽豪沃HOWO(豪濼)、豪沃A7、豪沃T7H、豪沃T5G、 HOWOA7、HOWOT6G重卡汕德卡、C7H、金王子、斯太爾王、豪運(yùn)、豪卡、豪卡H7、新斯太爾、D7;陜汽重卡系列:陜汽奧龍、德龍F(tuán)2000、德龍F(tuán)3000、德龍M3000、德龍M6、陜汽奧龍、陜汽德龍X3000陜汽牽引車、陜汽自卸車、工程車等;二汽東風(fēng)系列:東風(fēng)旗艦、東風(fēng)天錦、東風(fēng)天龍、東風(fēng)大力神、多利卡、凱普特、柳汽霸龍;福田歐曼、GTL、GTX、ETX、瑞沃,歐曼H1、H2、歐曼ETX、歐曼GTX、歐曼GTL;北方奔馳系列:北奔V3M、北奔國(guó)三、N、聯(lián)合重卡、聯(lián)合卡車等;華菱重卡、華菱之星、華菱星凱馬、華凌漢馬、華菱日款、華菱歐款、江淮系列等車型的駕駛室總成,車橋,車架等各類配件。
1 | DZ9118510035 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 1,260.00 | 1,449.00 | 底盤類 | |||
2 | DZ9118510037 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 132.00 | 151.80 | 底盤類 | |||
3 | DZ9118510140 | 18678309187 | 管狀橫梁 | 根 | 605.00 | 695.75 | ||||
4 | DZ9118510220 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 583.00 | 670.45 | 底盤類 | |||
5 | DZ9118510370 | 18678309187 | 加強(qiáng)橫梁總成 | 件 | 591.00 | 680.00 | ||||
6 | DZ9118514670 | 18678309187 | 尾梁總成 | 件 | 1,331.00 | 1,530.00 | ||||
7 | DZ9118514690 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 4,329.00 | 4,978.00 | 底盤類 | |||
8 | DZ9118514991 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 581.00 | 668.20 | 底盤類 | |||
9 | DZ9118515414 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 270.00 | 311.00 | 底盤類 | |||
10 | DZ9118516935 | 18678309187 | 橫梁總成 | 個(gè) | 1,240.00 | 1,426.00 | ||||
11 | DZ9118518440 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 500.00 | 575.00 | ||||
12 | DZ9118518470 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 500.00 | 575.00 | ||||
13 | DZ9118520110 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 348.00 | 400.00 | 底盤類 | |||
14 | DZ9118590001 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 519.00 | 597.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
15 | DZ9118590015 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 233.00 | 268.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-04-01價(jià)格調(diào)整 | ||
16 | DZ9118590080 | 18678309187 | 管狀橫梁 | 件 | 507.00 | 583.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
17 | DZ9118590140 | 18678309187 | 管裝橫梁總 | 件 | 322.00 | 370.00 | 2011-8-18技術(shù)恢復(fù),2012-03-28禁用07年供后再無(wú)出入庫(kù)需求 | |||
18 | DZ9118590230 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 369.00 | 424.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格 | ||
19 | DZ9118590850 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 個(gè) | 252.67 | 290.57 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
20 | DZ9118591020 | 18678309187 | 管狀橫梁 | 個(gè) | 339.00 | 390.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
底盤類 |
1 | DZ9114590015 | 18678309187 | 管狀橫梁總成( | 件 | 369.00 | 424.00 | ||||
2 | DZ9114590025 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 個(gè) | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | DZ9114590080 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 427.00 | 491.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
4 | DZ9114590190 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 519.00 | 597.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
5 | DZ9114590350 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 258.25 | 296.98 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
6 | DZ9114590580 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 個(gè) | 372.59 | 428.48 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
7 | DZ9114590590 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 115.00 | 132.30 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
8 | DZ9114590750 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 164.00 | 188.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
9 | DZ9114590950 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 266.52 | 306.50 | ||||
10 | DZ9114598500 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 363.00 | 417.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
11 | DZ9114598585 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | DZ9114598690 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 419.00 | 482.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
13 | DZ9114598698 | 18678309187 | TZ_管狀橫梁總成 | 件 | 308.00 | 354.20 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
14 | DZ9114598700 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 283.00 | 325.00 | 2010-04-01價(jià)格調(diào)整 | |||
15 | DZ9114930039 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 182.00 | 209.00 | 底盤類 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16 | DZ9114930127 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 187.00 | 215.00 | ||||
17 | DZ9114930235 | 18678309187 | 加強(qiáng)梁總成 | 件 | 16.33 | 18.78 | ||||
18 | DZ9114930512 | 18678309187 | 管梁(一) | 件 | 23.56 | 27.09 | ||||
19 | DZ9114930516 | 18678309187 | 管梁總成(一) | 件 | 31.01 | 35.66 | ||||
20 | DZ9114933227 | 18678309187 | 連接梁 | 件 | 13.72 | 15.78 |
1 | DZ9114512750 | 18678309187 | 后橫梁總成 | 件 | 406.50 | 467.48 | 底盤類 | |||
2 | DZ9114512960 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 480.00 | 552.00 | 底盤類 | |||
3 | DZ9114512980 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 620.00 | 713.00 | 底盤類 | |||
4 | DZ9114513074 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 414.00 | 476.00 | 底盤類 | |||
5 | DZ9114513980 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 5,734.00 | 6,594.00 | ||||
6 | DZ9114516410 | 18678309187 | 尾梁總成 | 件 | 616.00 | 709.00 | ||||
7 | DZ9114516411 | 18678309187 | 車架左縱梁 | 件 | 2,670.00 | 3,071.00 | ||||
8 | DZ9114516412 | 18678309187 | 車架右縱梁 | 件 | 2,670.00 | 3,071.00 | ||||
9 | DZ9114516444 | 18678309187 | 右加強(qiáng)梁 | 件 | 877.00 | 1,008.60 | ||||
10 | DZ9114516680 | 18678309187 | 橫梁總成 | 根 | 2,835.00 | 3,260.25 | 底盤類 | |||
11 | DZ9114516681 | 18678309187 | 橫梁 | 個(gè) | 400.00 | 460.00 | 底盤類 | |||
12 | DZ9114517852 | 18678309187 | 右縱梁總成 | 件 | 5,046.09 | 5,803.01 | 底盤類 | |||
13 | DZ9114518350 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 1,400.00 | 1,540.00 | 底盤類 | |||
14 | DZ9114518440 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 570.00 | 655.50 | 底盤類 | 2008.1.2 | ||
15 | DZ9114518441 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 300.00 | 345.00 | 底盤類 |
![]() ![]() |
||
16 | DZ9114518530 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 2,220.00 | 2,553.00 | 底盤類 | |||
17 | DZ9114518970 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 768.00 | 883.20 | 底盤類 | |||
18 | DZ9114518985 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 880.00 | 1,012.00 | 底盤類 | |||
19 | DZ9114519020 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 1,561.00 | 1,795.15 | 底盤類 | |||
20 | DZ9114551510 | 18678309187 | 燃油箱總成(60L)(右縱梁)其前端面距后橋中心線1405 | 件 | 0.00 | 0.00 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。