1 | DZ93319510950 | 車架總成 | 件 | 34,412.00 | 39,574.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
2 | DZ93319512690 | 車架總成 | 架 | 21,851.00 | 25,129.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
3 | DZ93319512800 | 車架總成(K28/8*4車架,850加強型,后懸725) | 件 | 24,323.00 | 27,971.00 | 15106993160 | ||||
4 | DZ93319512850 | 車架總成(K28/8*4降成本車架,850/后懸725) | 件 | 23,845.00 | 27,422.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
5 | DZ93319513000 | 車架總成 | 架 | 27,808.00 | 31,979.00 | 15106993160 | ||||
6 | DZ93319513230 | 車架總成 | 架 | 20,966.00 | 24,111.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
7 | DZ93319513290 | 車架總成 | 件 | 25,922.00 | 29,810.30 | 15106993160 | ||||
8 | DZ93319513631 | 車架總成 | 架 | 32,528.00 | 37,407.00 | 15106993160 | ||||
9 | DZ93319513700 | 車架總成(K36/844車架850后懸1000車用) | 個 | 37,500.00 | 43,125.00 | 15106993160 | ||||
10 | DZ93319513750 | 車架總成 | 件 | 26,251.00 | 30,189.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
11 | DZ93319514030 | 車架總成(K40/8*4車架,850,后懸1000) | 件 | 30,800.00 | 35,420.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
12 | DZ93319514090 | 車架總成 | 件 | 26,600.00 | 30,590.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
13 | DZ93319514095 | 車架總成(K40/8×4統一車架,后懸1000,加強支撐板) | 件 | 29,000.00 | 33,350.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
14 | DZ93319514200 | 車架總成 | 件 | 27,940.00 | 32,131.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
15 | DZ93319514500 | 車架總成(K45/FC8*4車架,850加強型,后懸2400) | 件 | 31,219.00 | 35,902.00 | 15106993160 | ||||
16 | DZ93319514600 | 車架總成 | 件 | 29,207.00 | 33,588.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
17 | DZ93319514690 | K45/8*4車架總成(850,后懸1000) | 件 | 28,608.00 | 32,899.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
18 | DZ93319517300 | 車架總成 | 件 | 20,132.00 | 23,152.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
19 | DZ93319517500 | 車架總成(軸距4500/8×4輕量化車架) | 個 | 24,340.00 | 27,991.00 | 底盤類 | 15106993160 | |||
20 | DZ93319517600 | 車架總成 | 件 | 23,800.00 | 27,370.00 | 底盤類 |
相關標簽:
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯系。