1 | DZ9112330130 | 后橋殼總成 | 件 | 4,140.00 | 4,600.00 | |||||
2 | DZ9112330165 | 后橋殼總成(加強加長型)淬火 | 件 | 3,118.00 | 3,336.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價3780 | |||
3 | DZ9112330186 | 后橋殼總成 | 件 | 4,140.00 | 4,600.00 | |||||
4 | DZ9112330242 | 后橋殼總成(華菱重汽) | 件 | 4,140.00 | 4,600.00 | |||||
5 | DZ9112330264 | 后橋殼總成(匯眾用) | 件 | 3,780.00 | 4,200.00 | 車橋類 | ||||
6 | DZ9112330314 | 橋殼總成 | 件 | 4,444.00 | 4,755.00 | 車橋類 | ||||
7 | DZ9112330380 | MAN橋殼總成 | 件 | 3,934.00 | 4,209.00 | 車橋類 | 2010-03-31財務價格 2013-9-30調(diào)價 原價4410 | |||
8 | DZ9112330419 | HY-1175橋殼總成(摩擦焊) | 件 | 3,748.00 | 4,164.00 | |||||
9 | DZ9112330467 | 后橋殼總成 | 件 | 3,954.00 | 4,231.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價3934 | |||
10 | DZ9112330480 | 后橋殼總成 | 件 | 3,780.00 | 4,200.00 | |||||
11 | DZ9112330500 | 后橋殼總成(匯眾用) | 件 | 3,780.00 | 4,200.00 | |||||
12 | DZ9112330505 | 后橋殼總成(匯眾用) | 件 | 3,780.00 | 4,200.00 | |||||
13 | DZ9112330506 | 后橋殼總成(匯眾用) | 件 | 3,780.00 | 4,200.00 | |||||
14 | DZ9112330512 | 后橋殼總成(新汽用) | 件 | 4,140.00 | 4,600.00 | |||||
15 | DZ9112330515 | 后橋殼總成 | 件 | 3,901.00 | 4,174.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價4275 | |||
16 | DZ9112330580 | 后橋殼總成 | 件 | 3,922.00 | 4,197.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價4142.46 | |||
17 | DZ9112330596 | 橋殼總成(雙極單后橋殼總成) | 件 | 3,826.00 | 4,094.00 | 車橋類 |
|
2010-03-19財務價格 2013-9-30調(diào)價 原價4410 | ||
18 | DZ9112330610 | 后橋殼總成 | 件 | 4,140.00 | 4,600.00 | 車橋類 | ||||
19 | DZ9112330762 | 后橋殼總成(更新為DZ9112330768) | 件 | 5,000.00 | 5,750.00 | 2010-04-14計劃價調(diào)整 2011-02-26采購更新(G) | ||||
20 | DZ9112330768 | 后橋殼總成(更新為DZ9112330879) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。