圖片 | 圖號(hào) | 名稱 | 英文 | 適用車型 | 參考價(jià) |
AZ9725527213 | 球面銷總成 | 中國(guó)重汽, | 0.00 | ||
WG1642440021 | 橫向穩(wěn)定減振器總成 | 85.17 | |||
61560050041 | 排氣門 | Exhaust valve | 濰柴動(dòng)力,中國(guó)重汽,陜汽重卡, | 0.00 | |
13032919 | 高壓油泵 | 0.00 | |||
AZ9112320143 | 后橋主減(速比:5.73) | 中國(guó)重汽, | 4514.55 | ||
AZ9925520029 | 前簧騎馬螺栓 | 中國(guó)重汽, | 27.50 | ||
21835-Y3270 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支架 | 0.00 | |||
WG9925470033 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向油罐總成 | 76.15 | |||
WG9000360712 | 儲(chǔ)氣筒總成雙腔Φ246/20+5L | 中國(guó)重汽, | 181.48 | ||
AZ9725160200 | 從動(dòng)盤總成(下場(chǎng)) | 中國(guó)重汽, | 534.74 | ||
61800130043 | 空壓機(jī) | Air compressor | 濰柴動(dòng)力,中國(guó)重汽,陜汽重卡, | 926.00 | |
WG9925680011 | 固定夾塊 | 41.99 | |||
WG9725570010 | 電子油門總成(歐3) | 整車,中國(guó)重汽, | 175.74 | ||
WG9700290010 | 取力器總成 | 931.50 | |||
WG9719230025 | 離合器助力缸(Φ108) | 904.71 | |||
612600061611 | 水泵 | 0.00 | |||
612600110008 | 增壓器 | 0.00 | |||
WG9914161100 | CH430-15從動(dòng)盤總成 | 696.47 | |||
AZ9725930610 | 牽引座總成(90#高:165MM) | 中國(guó)重汽, | 2069.62 | ||
WG9719680041 | 平衡夾總成 | 中國(guó)重汽, | 58.82 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。