DC016310002010M | 已更新(顏色改為太空藍(lán))**涂漆的駕駛室總成(德龍?zhí)m金屬漆)81.60000.6577 | 件 | 21,480.00 | 24,702.00 | ||||||
2 | DC112411004801G | **SX3254UM354/奧龍中長(zhǎng)半高頂駕駛室總成/公爵黃普通漆/高位換擋/DZ11241180077 | 臺(tái) | 23,000.00 | 26,450.00 | 駕駛室-奧龍 | 2014/8/26調(diào)價(jià) 原價(jià)21050 | |||
3 | DZ15221090002 | **M3000半高頂駕駛室總成(H,載貨,EGR,無(wú)導(dǎo)流罩,2012-(民協(xié)議)-066) | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價(jià) 原價(jià)43365 | |||
4 | DZ15221090005 | **M3000G駕駛室總成/非牽引/EGR/無(wú)窗簾 | 臺(tái) | 43,000.00 | 52,900.00 | |||||
5 | DZ15221090009 | **M3000H駕駛室總成/非牽引/EGR/無(wú)導(dǎo)流罩/取力器/中控鎖/2012-(民協(xié)議)-392 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價(jià) 原價(jià)43716 | |||
6 | DZ15221090014 | **M3000M駕駛室總成/非牽引/EGR/取力器/帶天窗/2012-(民協(xié)議)-422 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | 2013-9-29調(diào)價(jià) 原價(jià)44120 | ||||
7 | DZ15221090050 | **M3000G駕駛室總成/MV/牽引/EGR/2012-(民協(xié)議)- | 臺(tái) | 46,000.00 | 52,900.00 | |||||
8 | DZ15221090051 | **M3000H駕駛室總成/MV/非牽引/EGR/2012-(民協(xié)議)-728 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | |||||
9 | DZ15221090067 | **M3000H駕駛室總成/非牽引/EGR/無(wú)導(dǎo)流罩/取力器/中控鎖/空氣座椅/2013-(民協(xié)議)-480 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | |||||
10 | DZ15221090202 | **M3000加長(zhǎng)半高頂駕駛室總成/非牽引/天然氣/2012-(民協(xié)議)-423 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價(jià) 原價(jià)43213 | |||
11 | DZ15221091004 | **M3000高頂駕駛室總成(牽引,EGR,2012-(民協(xié)議)-065) | 臺(tái) | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
12 | DZ15221091019 | **M3000G駕駛室總成/牽引/EGR/頂側(cè)導(dǎo)流罩/2012-(民協(xié)議)-275 | 臺(tái) | 46,000.00 | 52,900.00 | |||||
13 | DZ15221091022 | **M3000H駕駛室總成/牽引/EGR/油箱電加熱/2012-(民協(xié)議)-393 | 臺(tái) | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
14 | DZ15221091049 | **M3000G駕駛室總成/牽引/WP10/EGR/中控鎖/無(wú)ABS/窗簾/2012-(民協(xié)議)-675 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | |||||
15 | DZ15221091057 | **M3000G駕駛室總成/牽引/EGR/危標(biāo)/限速器/磨損報(bào)警/2013-(民協(xié)議)-040 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價(jià) 原價(jià)47678 | |||
16 | DZ15221091068 | **M3000H駕駛室總成/非牽引/EGR/無(wú)導(dǎo)流罩/取力器/空氣座椅/2013-(民協(xié)議)-119 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
17 | DZ15221091072 | **3000G駕駛室總成/牽引/EGR/北斗法規(guī)版/2013-(民協(xié)議)-185 | 臺(tái) | 46,000.00 | 52,900.00 | |||||
18 | DZ15221091079 | **M3000G駕駛室總成/牽引/EGR/無(wú)ABS/北斗法規(guī)版/2013-(民協(xié)議)-287 | 臺(tái) | 46,000.00 | 52,900.00 | |||||
19 | DZ15221091105 | **M3000G駕駛室總成/牽引/WP10國(guó)Ⅲ/頂側(cè)導(dǎo)流罩/無(wú)ABS/2012-(民協(xié)議)-429 | 件 | 43,000.00 | 52,900.00 | 2013-9-29調(diào)價(jià) 原價(jià)47183 | ||||
20 | DZ15221091196 | **M3000右置H駕駛室總成/牽引/WP10國(guó)Ⅲ/頂導(dǎo)流罩/電動(dòng)翻轉(zhuǎn)/磨損報(bào)警/4綠燈/泰國(guó)出口 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。