序號 | 件號 | 名稱 | 單位 | 單價(jià) | |
1 | 612600190338 | 低壓濾清器 | 件 | 1,488.0 | |
2 | 612600190336 | 電磁閥 | 件 | 1,975.0 | |
3 | |||||
4 | 13034249 | 高壓切斷閥 | 件 | 975.0 | |
5 | 612600190250 | 減壓器 | 件 | 2,438.0 | |
6 | 13050448 | 減壓器 | 件 | 3,663.0 | |
7 | 612600190246 | 熱交換器 | 件 | 500.0 | |
8 | 13034185 | 節(jié)溫器 | 件 | 1,063.0 | |
9 | 612600190286 | 燃?xì)夤? | 件 | 119.0 | |
10 | 612600190287 | 燃?xì)夤? | 件 | 70.0 | |
11 | 612600190292 | 燃?xì)夤?nbsp; | 件 | 64.0 | |
12 | 612600190464 | 燃?xì)夤? | 件 | 81.0 | |
13 | 612600190528 | 燃?xì)夤? | 件 | 78.0 | |
14 | 612600190529 | 燃?xì)夤? | 件 | 108.0 | |
15 | 612600190530 | 燃?xì)夤? | 件 | 163.0 | |
16 | 13050401 | 燃?xì)夤? | 件 | 65.0 | |
17 | 13050407 | 熱交換器氣管 | 件 | 65.0 | |
18 | 612600190348 | 熱交換器氣管 | 件 | 88.0 | |
19 | 13050408 | FMV氣管 | 件 | 65.0 | |
20 | 612600190538 | 聚胺酯管 | 件 | 70.0 | |
21 | 13050409 | 聚氨酯管 | 件 | 103.0 | |
22 | 612600190243 | 濕度傳感器 | 件 | 1,025.0 | |
23 | 13038735 | 增壓器進(jìn)油管 | 件 | 50.0 | |
24 | 612600190314 | 增壓器進(jìn)水管 | 件 | 125.0 | |
25 | 612600190315 | 增壓器回水管 | 件 | 54.0 | |
26 | 612600190320 | 增壓器進(jìn)水管 | 件 | 89.0 | |
27 | 13038732 | 增壓器進(jìn)水管 | 件 | 115.0 | |
28 | 13038733 | 增壓器回水管 | 件 | 115.0 | |
29 | 612601111020 | 增壓器 | 件 | 4,125.0 | |
30 | 612600112850 | 增壓器 | 件 | 3,060.0 | |
31 | 612600190421 | 增壓器 | 件 | 3,060.0 | |
32 | 13034183 | 廢氣控制閥 | 件 | 500.0 | |
34 | 13034191 | 進(jìn)氣溫度和壓力傳感器 | 件 | 215.0 | |
35 | 13034192 | 節(jié)氣門前進(jìn)氣溫度傳感器 | 件 | 215.0 | |
36 | 13034248 | 進(jìn)氣溫度和壓力傳感器 | 件 | 469.0 | |
37 | 612600190276 | 混合器體 | 件 | 325.0 | |
38 | |||||
39 | 13052075 | 混合器體 | 件 | 325.0 | |
40 | 13034188 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 件 | 181.0 | |
41 | 612600190499 | ECU線束 | 件 | 3,050.0 | |
42 | 612600190339 | ECU線束 | 件 | 3,050.0 | |
43 | 612600190324 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線束 | 件 | 1,075.0 | |
44 | 612600190362 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線束 | 件 | 1,050.0 | |
45 | 13050383 | 點(diǎn)火線束 | 件 | 288.0 | |
46 | 13050384 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線束 | 件 | 925.0 | |
47 | 13050385 | ECU線束 | 件 | 1,925.0 | |
48 | 13034187 | 點(diǎn)火模塊 | 件 | 1,875.0 | |
49 | 612600190245 | 點(diǎn)火線圈 | 件 | 269.0 | |
50 | 13034189 | 點(diǎn)火線圈 | 件 | 538.0 | |
51 | 612600190300 | 高壓線 | 件 | 60.0 | |
52 | 13050421 | 高壓線 | 件 | 56.0 | |
53 | 612600190535 | 火花塞 | 件 | 44.0 | |
54 | 612600980038 | 火花塞 | 件 | 150.0 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。