5305334 | 搖桿 | 2 | |||||||
![]() | |||||||||
Parts are listed top to bottom from oldest to newest. | |||||||||
Part Number | Part Topic | Bulletin | Literature | Recon Equivalent | |||||
5271538 | |||||||||
*5305334 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hexagon Flange Head Cap Screw | 4 | M8 X 1.25 X 50. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Rocker Lever Shaft | 4 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 搖桿 | 2 | Intake. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Regular Hexagon Nut | 1 | |||||
4 | ![]() | Socket Retainer | 1 | ||||||
5 | ![]() | Rocker Lever Socket | 1 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Cam Follower Roller Pin | 1 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Cam Follower Roller | 1 | |||||
8 | ![]() | 搖桿 | 1 | ||||||
9 | ![]() | Rocker Lever Ball | 1 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 搖桿 | 2 | Exhaust. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Regular Hexagon Nut | 1 | |||||
4 | ![]() | Socket Retainer | 1 | ||||||
5 | ![]() | Rocker Lever Socket | 1 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Cam Follower Roller Pin | 1 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Cam Follower Roller | 1 | |||||
9 | ![]() | Rocker Lever Ball | 1 | ||||||
10 | ![]() | 搖桿 | 1 | ||||||
11 | ![]() | Rocker Lever Support | 1 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Valve Crosshead | ||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。