咨詢熱線:0710-3757608 18771521139
QQ:2139633182
發(fā)動機型號 | 排放標準 | 額定功率 kW/rpm | 最大扭矩 N.m/rpm | 氣缸數(shù) | 排量 L | 進氣方式 |
QSB6.7-C130-30 | 國III/EU StageIIIA | 99@2200 | 580@1400 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C155-30 | 國III/EU StageIIIA | 116@2200 | 622@1500 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C160-31 | 國III/EU StageIIIA | 119@2500 | 732@1500 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C170-30 | 國III/EU StageIIIA | 129@2200 | 800@1500 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C190-30 | 國III/EU StageIIIA | 142@2200 | 931@1400 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C190-31 | 國III/EU StageIIIA | 145@2050 | 930@1300 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C205-30 | 國III/EU StageIIIA | 153@1800 | 929@1300 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C215-30 | 國III/EU StageIIIA | 158@2000 | 962@1300 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C215-31 | 國III/EU StageIIIA | 160@2500 | 888@1500 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C220-30 | 國III/EU StageIIIA | 163@2200 | 949@1500 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C220-31 | 國III/EU StageIIIA | 164@2000 | 950@1250 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C240-30 | 國III/EU StageIIIA | 178@2200 | 970@1500 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C240-31 | 國III/EU StageIIIA | 178@2000 | 970@1400 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C250-30 | 國III/EU StageIIIA | 186@2200 | 990@1500 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C260-30 | 國III/EU StageIIIA | 194@2200 | 990@1500 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
QSB6.7-C260-31 | 國III/EU StageIIIA | 194@2400 | 990@1501 | 6 | 6.7 | 增壓中冷 |
咨詢熱線:0710-3757608 18771521139
QQ:2139633182
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。