ARTEC | |
59212486 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
充電電壓 [伏特] | 14 |
發(fā)電機充電電流 [安培] | 100 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 55,5 |
溝槽的數(shù)量 | 6 |
Distance from pulley to alternator [mm] | 57,3 |
范圍 [毫米] | 56,1 |
59212486 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
VOLVO | 9130485 |
VOLVO | 3523422 |
VOLVO | 9130002 |
VOLVO | 5003975 |
VOLVO | 8111634 |
VOLVO | 9130274 |
VOLVO | 9162424 |
VOLVO | 9162683 |
VOLVO | 5003996 |
VOLVO | 9130003 |
59212486 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
BOSCH | 0986038630 |
BOSCH | 0123505014 |
BOSCH | B120510079 |
BOSCH | 0123500004 |
BOSCH | 0120465012 |
BOSCH | 0123545001 |
BOSCH | 0123213006 |
BOSCH | B120510078 |
59212486 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動機 | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1993/11 - 2001/03) ![]() | |||||
![]() | (1995/09 - 2001/03) ![]() | |||||
![]() | (1992/04 - 1997/10) ![]() | |||||
![]() | (1994/07 - 1996/12) ![]() | |||||
![]() | (1990/08 - 1994/07) ![]() | |||||
![]() | (1995/07 - 2004/06) ![]() | |||||
![]() | (1995/07 - 2004/06) ![]() | |||||
![]() | (1996/11 - 2000/11) ![]() | |||||
![]() | (1997/03 - 2002/09) ![]() | |||||
![]() | (1996/11 - 2000/11) ![]() | |||||
![]() | (1991/06 - 1997/10) ![]() |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。