Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | STARTER |
Type | OSGR |
Voltage | 12 |
kW | 1.8kW |
Rotation | CW |
Teeth | 18 Teeth/Splines |
Mounting Hole 1 | 9.0mm ID Unthreaded |
Mounting Hole 2 | 9.0mm IDUnthreaded |
Approximate Weight | 8.6 lbs / 3.91 kg |
Notes | This starter is 1.25 inches longer than the original starter |
HARLEY DAVIDSON | 31553-94, 31559-99A |
LESTER | 18906C |
MINNPAR | 57-1700 |
NIPPONDENSO | 228000-2550, 228000-2552 |
PIC | 190-6203C |
TUCKER ROCKY | 46-3037 |
WILSON SMALL ENGINE | 71-29-18906C |
買家須知:
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。